CPILS어학원(시필스)
– 2001년 개원한 세부 최초의 어학원
– 현재까지 20만명 이상의 졸업생을 배출한 명문 어학원
– British Council IELTS 테스트센터 & 리소스센터, ETS TOEIC 테스트센터
– 일본, 대만, 중국, 베트남, 태국, 러시아, 스페인, 벨기에, 프랑스 등 다국적의 학생 80% 이상 유지
– 축적되어 온 학생 관리 노하우, 체계적이고 우수한 커리큘럼 보유
– 10여명의 서양인 강사를 보유하여 그룹 수업시 서양인 강사와 진행이 가능
| 어학원명 | CPILS어학원 | 관리 스타일 | 스파르타 |
|---|---|---|---|
| 설립년도 | 2001년 | 숙소신축일 | 2001년 |
| 어학원 위치 | 필리핀 세부 | 홈페이지 | http://www.cpils.com |
| 보유캠퍼스 | 단일캠퍼스 | 센터정원 | 350명 |
| 보유숙소 | 1인실, 2인실, 3인실, 4인실 | 주변환경 | 도보상권:중, 중심상권:상 |
| 특별과정 | IELTS, TOEIC, TOEFL | 레벨시스템 | 18단계 |
| 공인시험장 | TOEIC, IELTS(CBT, PBT, UKVI) | 대학부설 | 산호세대학교(USJ-R) 부설 |
| 외국인비율 | 약 80% *상시 변동가능함 | 기타특징 |
| 입학금(1회) | – 100,000원(1회) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학비(4주당) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기숙사비(4주당) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성수기할증 | – 무 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기할인 | – 16주 이상: 120,000원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로모션 | – 위 금액에서 필통유학 최저가 프로모션 추가 제공(문의요망) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현지비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추가예상비용 | – 왕복 항공료: 평균 30~50만원 대 내외 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특이사항 | – 가족연수는 프리미엄룸으로만 배정 가능 |
| 어학원 위치 및 주변환경 | – 아얄라몰, SM몰까지 차량 약 10 ~15분 거리 |
|---|---|
| 인터넷 환경 | – 와이파이존(2층), 인터넷룸, 스낵바, 기숙사 구역에서 무선 인터넷 이용가능 |
| 부대시설 | – 수영장, 헬스장, 카페, 당구대, 탁구대, 매점, 양호실 |
| 학생 복지 | – 휴일이 많을 경우 보강수업 진행 |
| 입학일 | – 매주 월요일 개강 |
| 특이사항 | – 러시아, 스페인, 벨기에, 프랑스 등 유럽 학생들 1~2명 이상 항시 유지 |
| 기숙사 신축일 | – 2001년 신축 |
|---|---|
| 인실 보유 현황 | – 1인실, 2인실, 3인실, 4인실, 4인실 (프리미엄룸 운영 1~ 4인실) |
| 기숙사 보유시설 | – 화장실, 샤워시설, 샤워온수기, 냉장고, 에어컨, 싱글침대, 옷장, 책상, 의자, 거울 |
| 외부 기숙사 | – 무 |
| 청소 및 세탁 | – 청소: 주 1회 |
| 특이사항 | – 기숙사 각 층별 복도에 냉, 온수기 설치되어 있음 |

※ 아래의 커리큘럼 구성은 시점에 따라 변경 될 수 있으니 필통유학에 문의 및 확인이 필요합니다.
| General ESL Light | 1:1 4타임 + 원어민 1:12 1타임 - 12월, 1월, 7월, 8월에는 수강불가 |
|---|---|
| General ESL | 1:1 3타임 + 1:4 2타임 + 원어민 1:8 2타임 + 선택 1:15 1타임 + 선택 대그룹 1타임 |
| General ESL Plus | 1:1 4타임 + 1:4 2타임 + 원어민 1:8 1타임 + 선택 1:15 1타임 + 선택 대그룹 1타임 |
| Premier Sparta | 1:1 5타임 + 1:4 2타임 + 원어민 1:8 2타임 + 선택 대그룹 1타임 + 선택 자습 2타임 |
| Pre-IELTS | 1:1 5타임 + 1:15 4타임 + 리뷰 3타임 |
| IELTS Basic / Intermediate | 1:1 4타임 + 1:15 5타임 + 리뷰 3타임 - 일반반/보장반 선택 가능, 보장반 선택 시 12주 이상 등록 필수, 기타 조건 확인 필요 |
| TOEIC Basic / Intermediate | 1:1 4타임 + 1:4 2타임 + 1:15 3타임 + 리뷰 3타임 - 일반반/보장반 선택 가능, 보장반 선택 시 12주 이상 등록 필수, 기타 조건 확인 필요 |
| PCP Basic(주니어) | 1:1 2타임 + 1:4 2타임 + 1:15 1타임 |
| PCP Basic(보호자) | 1:1 3타임 + 1:4 2타임 |
| PCP Intensive(주니어) | 1:1 5타임 + 1:4 1타임 + 네이티브1:8 2타임 + 1:15 1타임 *CPILS Level 2L 미만일 경우에는 1:8 네이티브가 1:2(필리핀 강사)로 대체됩니다. |
| PCP Intensive(보호자) | 1:1 4타임 + 1:4 2타임 + 네이티브1:8 1타임
*CPILS Level 2L 미만일 경우에는 1:8 네이티브가 1:2(필리핀 강사)로 대체됩니다. |
※ 아래의 시간표는 샘플이며, 표기된 순서대로 수업이 진행되지 않을 수 있습니다.
| 시간 | 월~목(금요일 단축) |
|---|---|
| 07:00~08:00 | 아침식사 |
| 08:00~08:45 | 1교시 |
| 08:55~09:40 | 2교시 |
| 09:50~10:35 | 3교시 |
| 10:45~11:30 | 4교시 |
| 11:30~12:30 | 점심 식사 |
| 12:30~13:15 | 5교시 |
| 13:25~14:10 | 6교시 |
| 14:20~15:05 | 7교시 |
| 15:15~16:00 | 8교시 |
| 16:10~16:55 | 9교시 |
| 16:55~17:55 | 저녁 식사 |
| 17:55~18:40 | 10교시 |
| 19:30~20:30 | Self-Study(스파르타 시) |
| 20:30~21:30 | Self-Study(스파르타 시) |
| 타임당 수업시간 | – 45분 |
|---|---|
| 교재 | – 캠브릿지, 옥스포드 등 유명 교재 사용 |
| 레벨 시스템 | – 18단계 |
| 레벨 테스트 | – 일정 첫 날 입교테스트 진행 |
| 강사특징 | – 무 |
| 특이사항 | – 금요일에 General ESL, ESL Plus Course는 대그룹 2타임 진행 안함 |
| 강사 관리 | – 강사선발을 위해 서류전형, 필기시험, 면접, 실기 테스트 등 총 4차례의 엄격한 테스트를 진행 |
|---|---|
| 영역별 강사 관리 | – 4대 영역 전문 스킬 강사가 수업 진행 |
| 강사변경 시스템 | – 매주 변경 가능 하나, 학생 성취도에 따라 우선배정 |
| 서양인 강사 | – 영국인, 미국인, 캐나다인, 호주인 보유 |
| 특이사항 | – 강사 평균 근속년수가 필리핀 어학원 중 가장 많음 |
| 통금 시간 | – 주중 밤 10시까지 |
|---|---|
| 식사 | – 평일 3식, 주말/공휴일 3식 |
| 외박 규정 | – 여행 계획서 작성 시 주말에 외박 가능 |
| 특이사항 | – 교내에서 현금 사용이 불가하므로 도난사고가 거의 없음(POS System운영, Admin Office에서 현금을 학생증에 충전하여 교내에서 각종 결재 가능) |
어학원 입학금 납입 및 등록진행
입학허가서 또는 어학원 인보이스 발행
최저가 항공 검색 및 항공권 발행
O.T(출국준비안내) 진행 및 보험가입
출국 4~6주전까지 나머지 학비 완납
새로운 시작을 위한 출발!| 출국 전 소요비용 | 출국 후 소요비용 |
|---|---|
입학금, 학비, 숙식비, 항공료※ 항공료는 유학원에 따라 금액이 달라지지 않으며 개인적으로 발권하여도 무방합니다. |
현지비용, 용돈※ 현지비용은 대표적으로 비자비, SSP, ACR-I, 전기세, 수도세, 교재비, 관리비, 픽업비 등 입니다. |







